Bảng giả định bảng AI Decision Making (01/08/2025 – 31/12/2025) dành cho một bệnh viện có doanh thu trung bình 1.000 tỷ VND/năm, tương ứng ~83,3 tỷ VND/tháng, để mô phỏng tác động của AI trong việc mở rộng phòng bệnh và tối ưu chi phí.
| Thông tin cơ sở | |
|---|---|
| Quy mô: | 600 giường, 15 khoa. |
| Công suất trung bình: | 85% trong năm. |
| Doanh thu cơ bản: | 1.000 tỷ/năm (~83,3 tỷ/tháng). |
| Chi phí vận hành: | ~65% doanh thu. |
| Mùa cao điểm: | Tháng 9–10 (dịch sốt xuất huyết và cúm mùa). |
| AI Decision Making: | Phân tích big data 10 năm, cảnh báo dịch bệnh trước 1–2 tháng, đề xuất mở rộng linh hoạt. |
Bảng AI Decision Making (01/08 – 31/12/2025)
| Thời gian | Dự báo công suất (%) | Cảnh báo dịch bệnh | Đề xuất mở rộng / thuê thiết bị | Chi phí dự kiến (tỷ VND) | Doanh thu tăng (tỷ VND) | Lợi nhuận ròng (tỷ VND) | Khuyến nghị AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 8/2025 | 92% | Hô hấp tăng nhẹ 5–10% | Không mở rộng, theo dõi tình hình dịch | 0 | 2 | 1.5 | Giữ nguyên công suất, dự phòng thuốc |
| Tháng 9/2025 | 118% | Sốt xuất huyết tăng 40% | Thêm 20 giường di động, thuê 10 máy thở, 15 monitor | 5 | 15 | 11 | Kích hoạt mở rộng linh hoạt |
| Tháng 10/2025 | 125% | Sốt xuất huyết + cúm mùa lan rộng | Thêm 25 giường di động, thuê 15 máy thở | 6 | 20 | 15 | Duy trì mở rộng, tăng nhân sự thời vụ |
| Tháng 11/2025 | 90% | Dịch giảm | Thu hồi 15 giường di động, cho thuê lại 5 máy thở | -1 (thu hồi/cho thuê) | 5 | 4 | Chuyển phòng sang khám VIP và phục hồi chức năng |
| Tháng 12/2025 | 95% | Cúm mùa nhẹ | Giữ 10 giường di động, không thuê thêm máy | 2 | 8 | 6 | Cân bằng công suất, dự phòng dịch cuối năm |
Tổng hợp tài chính (08–12/2025)
| Chỉ tiêu | Giá trị dự báo (tỷ VND) |
|---|---|
| Doanh thu cơ bản | 417 (5 tháng) |
| Doanh thu tăng thêm nhờ AI | 50 |
| Chi phí mở rộng & thuê thiết bị | 12 |
| Lợi nhuận ròng tăng thêm | ~ 38 |
| Thời gian hoàn vốn mở rộng | < 4 tháng |
| Mức chính xác dự báo | 92–95% |
Kết luận:
● AI giúp bệnh viện không cần mở rộng cố định 40–50 tỷ, chỉ đầu tư linh hoạt 12 tỷ, nhưng vẫn thu thêm 50 tỷ doanh thu trong 5 tháng cuối năm.
● Lợi nhuận bổ sung: 38 tỷ (~7,6% tăng so với lợi nhuận cơ bản).
● Giảm rủi ro dư thừa giường và thiết bị trong mùa thấp điểm.
● Cho phép Ban Giám đốc đưa ra quyết định mở rộng trước 1–2 tháng, thay vì phản ứng bị động khi bệnh viện đã quá tải.



