| Nhóm 1: Thông tin cá nhân & hành chính | Nhóm 2: Trình độ chuyên môn & đào tạo | Nhóm 3: Kỹ năng mềm | Nhóm 4: Hiệu suất & chất lượng công việc | Nhóm 5: Đạo đức nghề nghiệp | Nhóm 6: Thông tin lương & phụ cấp | So sánh và phân tích | Tổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã nhân viên | Chức danh | Loại công tác | Đơn vị công tác | Thâm niên | Bằng cấp | CCHN | Chuyên khoa | Score 1 | Số giờ đào tạo | Số đề tài NCKH | Sáng kiến, cải tiến | Score 5 | Giao tiếp với BN | Phối hợp với nội bộ | Giải quyết tình huống | Score 3 | Số lượng BN | Tỷ lệ thành công | Tỷ lệ tái khám | Tỷ lệ khiếu nại | Số ca trực/tháng | Đánh giá từ BN | Đánh giá từ cấp trên | Score 2 | Tuân thủ chuyên môn | Sai sót trong KCB | Phản ánh ĐĐNN | Score 4 | Lương cơ bản | Phụ cấp trách nhiệm | Phụ cấp ngành nghề | Phụ cấp độc hại | Thu nhập ngoài giờ | Tổng thu nhập | Mức lương TB cùng chức danh | Mức lương trung bình ngành | Mức lương tối thiểu vùng | Hệ số lương theo ngạch (A1, A2, A3…) | Tổng điểm năng lực | Phân loại |
| Bs 1 | I | Viên chức | Khoa nội | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa nội | 20 | >1000 giờ | >20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1430 | >95% | 30% | 1,50% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 100 | 1 |
| Bs 2 | I | Viên chức | Khoa ngoại | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa ngoại | 20 | >1000 giờ | >20 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1430 | >95% | 20% | 2% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 98 | 1 |
| Bs 3 | I | Viên chức | Khoa sản | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa sản | 20 | >1000 giờ | >20 | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1430 | >95% | 35% | 1.80% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 96 | 1 |
| Bs 4 | I | Viên chức | Khoa nhi | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa nhi | 20 | >1000 giờ | >20 | 2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1430 | >95% | 45% | 1.30% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 94 | 1 |
| Bs 5 | I | Viên chức | Khoa RHM | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa RHM | 20 | >1000 giờ | >20 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1430 | >95% | 40% | 2.50% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 92 | 1 |
| Bs 6 | I | Viên chức | Khoa TMH | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa TMH | 20 | >1000 giờ | >20 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1430 | >95% | 25% | 1.20% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 100 | 1 |
| Bs 7 | I | Viên chức | Khoa da liễu | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa da liễu | 20 | >1000 giờ | >18 | 4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1430 | >95% | 28% | 2,10% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 98 | 1 |
| Bs 8 | I | Viên chức | Khoa xét nghiệm | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | >1000 giờ | >20 | 3 | 16 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1430 | >95% | 0,50% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 96 | 1 | |
| Bs 9 | I | Viên chức | Khoa chuẩn đoán hình ảnh | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa chuẩn đoán hình ảnh | 20 | >1000 giờ | >20 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1430 | >95% | 0,50% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 94 | 1 | |
| Bs 10 | I | Viên chức | Khoa dược | >20 năm | PGS TS | Có | Khoa dược | 20 | >1000 giờ | >20 | 1 | 12 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1430 | >95% | 0,50% | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18.720.000 | 9.360.000 | 13.104.000 | 7.488.000 | 0 | 41.371.000 | 18.720.000 | 16.500.000 | 2.340.000 | 8 | 92 | 1 | |
| Bs 11 | II | Hợp đồng | Phụ khoa | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Phụ khoa | 20 | <300 giờ | >5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 35% | 1.80% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 85 | 2 |
| Bs 12 | II | Hợp đồng | Nam khoa | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Nam khoa | 20 | <300 giờ | >5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 35% | 1.80% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 83 | 2 |
| Bs 13 | II | Hợp đồng | Khoa nội | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa nội | 20 | <300 giờ | >5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 30% | 1.50% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 81 | 2 |
| Bs 14 | II | Hợp đồng | Khoa ngoại | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa ngoại | 20 | <300 giờ | >5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 20% | 2% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 79 | 2 |
| Bs 15 | II | Hợp đồng | Khoa sản | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa sản | 20 | <300 giờ | >5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 35% | 1.80% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 87 | 2 |
| Bs 16 | II | Hợp đồng | Khoa nhi | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa nhi | 20 | <300 giờ | >5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 45% | 1.30% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 85 | 2 |
| Bs 17 | II | Hợp đồng | Khoa RHM | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa RHM | 20 | <300 giờ | >5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 40% | 2.50% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 83 | 2 |
| Bs 18 | II | Hợp đồng | Khoa TMH | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa TMH | 20 | <300 giờ | >5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 25% | 1.20% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 81 | 2 |
| Bs 19 | II | Hợp đồng | Khoa da liễu | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa da liễu | 20 | <300 giờ | >5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 28% | 2.10% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 79 | 2 |
| Bs 20 | II | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | <300 giờ | >5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 0.50% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 87 | 2 | |
| Bs 21 | III | Hợp đồng | Phụ khoa | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Phụ khoa | 20 | > 100 giờ | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 45% | 1.30% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 74 | 3 |
| Bs 22 | III | Hợp đồng | Khoa RHM | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa RHM | 20 | > 100 giờ | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 40% | 2.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 72 | 3 |
| Bs 23 | III | Hợp đồng | Khoa TMH | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa TMH | 20 | > 100 giờ | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 25% | 1.20% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 70 | 3 |
| Bs 24 | III | Hợp đồng | Khoa da liễu | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa dã liễu | 20 | > 100 giờ | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 28% | 2.10% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 68 | 3 |
| Bs 25 | III | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | > 100 giờ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 0.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 70 | 3 | |
| Bs 26 | III | Hợp đồng | Khoa dược | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa dược | 20 | > 100 giờ | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 45% | 1.30% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 74 | 3 |
| Bs 27 | III | Hợp đồng | Khoa cấp cứu | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa cấp cứu | 20 | > 100 giờ | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 40% | 2.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 72 | 3 |
| Bs 28 | III | Hợp đồng | Khoa tiêu hoá | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa tiêu hoá | 20 | > 100 giờ | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 25% | 1.20% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 70 | 3 |
| Bs 29 | III | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | > 100 giờ | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 28% | 2.10% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 68 | 3 |
| Bs 30 | III | Hợp đồng | Khoa tim mạch | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa tim mạch | 20 | > 100 giờ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 0.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 70 | 3 | |
| Bs 31 | III | Hợp đồng | Phụ khoa | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Phụ khoa | 20 | > 100 giờ | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >75% | 45% | 1.30% | 30 | 3 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 32 | III | Hợp đồng | Khoa RHM | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa RHM | 20 | > 100 giờ | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 40% | 2.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 33 | III | Hợp đồng | Khoa TMH | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa TMH | 20 | > 100 giờ | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 25% | 1.20% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 34 | III | Hợp đồng | Khoa da liễu | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa dã liễu | 20 | > 100 giờ | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 28% | 2.10% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 35 | III | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | > 100 giờ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 0.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 | |
| Bs 36 | III | Hợp đồng | Khoa dược | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa dược | 20 | > 100 giờ | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 45% | 1.30% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 37 | III | Hợp đồng | Khoa cấp cứu | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa cấp cứu | 20 | > 100 giờ | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 40% | 2.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 38 | III | Hợp đồng | Khoa tiêu hoá | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa tiêu hoá | 20 | > 100 giờ | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 25% | 1.20% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 39 | III | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | > 100 giờ | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 28% | 2.10% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 40 | III | Hợp đồng | Khoa tim mạch | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa tim mạch | 20 | > 100 giờ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 0.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 | |



