| Nhóm 1: Thông tin cá nhân & hành chính | Nhóm 2: Trình độ chuyên môn & đào tạo | Nhóm 3: Kỹ năng mềm | Nhóm 4: Hiệu suất & chất lượng công việc | Nhóm 5: Đạo đức nghề nghiệp | Nhóm 6: Thông tin lương & phụ cấp | So sánh và phân tích | Tổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã nhân viên | Chức danh | Loại công tác | Đơn vị công tác | Thâm niên | Bằng cấp | CCHN | Chuyên khoa | Score 1 | Số giờ đào tạo | Số đề tài NCKH | Sáng kiến, cải tiến | Score 5 | Giao tiếp với BN | Phối hợp với nội bộ | Giải quyết tình huống | Score 3 | Số lượng BN | Tỷ lệ thành công | Tỷ lệ tái khám | Tỷ lệ khiếu nại | Số ca trực/tháng | Đánh giá từ BN | Đánh giá từ cấp trên | Score 2 | Tuân thủ chuyên môn | Sai sót trong KCB | Phản ánh ĐĐNN | Score 4 | Lương cơ bản | Phụ cấp trách nhiệm | Phụ cấp ngành nghề | Phụ cấp độc hại | Thu nhập ngoài giờ | Tổng thu nhập | Mức lương TB cùng chức danh | Mức lương trung bình ngành | Mức lương tối thiểu vùng | Hệ số lương theo ngạch (A1, A2, A3…) | Tổng điểm năng lực | Phân loại |
| Bs 11 | II | Hợp đồng | Phụ khoa | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Phụ khoa | 20 | <300 giờ | >5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 35% | 1.80% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 85 | 2 |
| Bs 12 | II | Hợp đồng | Nam khoa | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Nam khoa | 20 | <300 giờ | >5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 35% | 1.80% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 83 | 2 |
| Bs 13 | II | Hợp đồng | Khoa nội | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa nội | 20 | <300 giờ | >5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 30% | 1.50% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 81 | 2 |
| Bs 14 | II | Hợp đồng | Khoa ngoại | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa ngoại | 20 | <300 giờ | >5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 20% | 2% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 79 | 2 |
| Bs 15 | II | Hợp đồng | Khoa sản | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa sản | 20 | <300 giờ | >5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 35% | 1.80% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 87 | 2 |
| Bs 16 | II | Hợp đồng | Khoa nhi | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa nhi | 20 | <300 giờ | >5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 45% | 1.30% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 85 | 2 |
| Bs 17 | II | Hợp đồng | Khoa RHM | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa RHM | 20 | <300 giờ | >5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 40% | 2.50% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 83 | 2 |
| Bs 18 | II | Hợp đồng | Khoa TMH | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa TMH | 20 | <300 giờ | >5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 25% | 1.20% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 81 | 2 |
| Bs 19 | II | Hợp đồng | Khoa da liễu | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa da liễu | 20 | <300 giờ | >5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 28% | 2.10% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 79 | 2 |
| Bs 20 | II | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | >5 năm | Thạc Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | <300 giờ | >5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 18 | 900 | >85% | 0.50% | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15.865.000 | 0 | 7.932..000 | 4.759.000 | 1.586.500 | 26.987.000 | 15.865.000 | 12.500.000 | 2.340.000 | 6,78 | 87 | 2 | |



