| Nhóm 1: Thông tin cá nhân & hành chính | Nhóm 2: Trình độ chuyên môn & đào tạo | Nhóm 3: Kỹ năng mềm | Nhóm 4: Hiệu suất & chất lượng công việc | Nhóm 5: Đạo đức nghề nghiệp | Nhóm 6: Thông tin lương & phụ cấp | So sánh và phân tích | Tổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã nhân viên | Chức danh | Loại công tác | Đơn vị công tác | Thâm niên | Bằng cấp | CCHN | Chuyên khoa | Score 1 | Số giờ đào tạo | Số đề tài NCKH | Sáng kiến, cải tiến | Score 5 | Giao tiếp với BN | Phối hợp với nội bộ | Giải quyết tình huống | Score 3 | Số lượng BN | Tỷ lệ thành công | Tỷ lệ tái khám | Tỷ lệ khiếu nại | Số ca trực/tháng | Đánh giá từ BN | Đánh giá từ cấp trên | Score 2 | Tuân thủ chuyên môn | Sai sót trong KCB | Phản ánh ĐĐNN | Score 4 | Lương cơ bản | Phụ cấp trách nhiệm | Phụ cấp ngành nghề | Phụ cấp độc hại | Thu nhập ngoài giờ | Tổng thu nhập | Mức lương TB cùng chức danh | Mức lương trung bình ngành | Mức lương tối thiểu vùng | Hệ số lương theo ngạch (A1, A2, A3…) | Tổng điểm năng lực | Phân loại |
| Bs 31 | III | Hợp đồng | Phụ khoa | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Phụ khoa | 20 | > 100 giờ | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >75% | 45% | 1.30% | 30 | 3 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 32 | III | Hợp đồng | Khoa RHM | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa RHM | 20 | > 100 giờ | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 40% | 2.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 33 | III | Hợp đồng | Khoa TMH | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa TMH | 20 | > 100 giờ | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 25% | 1.20% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 34 | III | Hợp đồng | Khoa da liễu | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa dã liễu | 20 | > 100 giờ | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 28% | 2.10% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 35 | III | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | > 100 giờ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 0.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 | |
| Bs 36 | III | Hợp đồng | Khoa dược | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa dược | 20 | > 100 giờ | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 45% | 1.30% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 37 | III | Hợp đồng | Khoa cấp cứu | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa cấp cứu | 20 | > 100 giờ | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 40% | 2.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 38 | III | Hợp đồng | Khoa tiêu hoá | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa tiêu hoá | 20 | > 100 giờ | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 25% | 1.20% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 39 | III | Hợp đồng | Khoa xét nghiệm | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa xét nghiệm | 20 | > 100 giờ | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 28% | 2.10% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 |
| Bs 40 | III | Hợp đồng | Khoa tim mạch | Dưới 5 năm | Bác Sĩ | Có | Khoa tim mạch | 20 | > 100 giờ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | >80% | 0.50% | 30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.296.000 | 0 | 4.118.000 | 2.059.200 | 1.029.600 | 15.665.364 | 10.296.000 | 8.500.000 | 2.340.000 | 4,4 | 58 | 4 | |



